产品中心
1、先进的智能控制系统,操作简单、运行可靠
2、影像监控系统,实时掌握工作状态
3、全新液压升降机构
4、自动前刷,自由灵活的控制,适应各种地面的清扫
5、吸尘风机、超大面积过滤网,吸力强大、抑尘效果好
6、电动助力转向,操作轻便灵活
7、特殊要求可以定做
序号 | 项目名称 | 数 值 | 单 位 | 备 注 |
1 | 清扫宽度 | 2050 | mm | |
2 | 工作效率 | 20000 | m2/h | |
3 | 爬坡能力 | >25% | ||
4 | 主刷长度 | 700 | mm | |
5 | 蓄电池 | 48 | V | 8V150AH |
6 | 连续工作时间 | 6-8 | h | 气温、工况不同,工作时间会有所不同 |
7 | 垃圾箱容量 | 240 | L | 标准垃圾桶 |
8 | 边刷直径 | 600+500 | mm | |
9 | 驱动功率(电机) | 5000 | w | |
10 | 外形尺寸 | 3150*2100*2090 | mm | 长X宽X高 |
11 | 最大工作速度 | 10 | km/h | |
12 | 最大行驶速度 | 25 | km/h | |
13 | 过滤面积 | 12.6 | m2 | |
14 | 净 重 | 1450 | kg | |
15 | 清扫效率 | ≧90% | ||
16 | 车型主体颜色 | 白 | ||
17 | 水箱容积 | 100 | L |
设备保修期1年,1年内设备出现任何非人为造成的质量问题,均由供方负责解决,出国费用由需方负责(包括往返飞机票和在国外食宿费用)。
在设备保修期内,供货方对设备出现的各类故障及时提供维修服务,对非人为造成各类零件损坏,及时免费更换。
设备终身随时满足用户对备品、备件的要求。